voedingswaarden Per 100g | |
Energie | 361 kcal |
Vet | 0,6 g |
Waarvan verzadigd | 0,6 g |
Waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,6 g |
Waarvan meervoudig onverzadigd | 0,4g |
Koolhydraten | 79,2g |
Waarvan suikers | 0 g |
Voedingsvezel | 1,5 g |
Eiwitten | 7,8 g |
Zout | 0,1g |
€ 5.58
Surinaamse rijst
inhoud: 5kg
Uitverkocht
Gerelateerde producten
€ 2.24
€ 1.70
€ 3.05
€ 2.25