voedingswaarden Per 100g | |
Energie | 361 kcal |
Vet | 0,6 g |
Waarvan verzadigd | 0,6 g |
Waarvan enkelvoudig onverzadigd | 0,6 g |
Waarvan meervoudig onverzadigd | 0,4g |
Koolhydraten | 79,2g |
Waarvan suikers | 0 g |
Voedingsvezel | 1,5 g |
Eiwitten | 7,8 g |
Zout | 0,1g |
€ 5.58
Surinaamse rijst
inhoud: 5kg
Uitverkocht
Gerelateerde producten
€ 5.60
€ 3.78
€ 1.99
€ 7.85